Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
3 Euro 30000 WP (3 Euro)
5 Euro 50000 WP (5 Euro)
10 Euro 110000 WP (11 Euro) Angebot
20 Euro 200000 WP (20 Euro)
30 Euro 300000 WP (30 Euro)
50 Euro 580000 WP (58 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 4114 (alle) User
15 sek. 35 WP (0.0035 Euro) 143990 WP (14.399 Euro)
30 sek. 40 WP (0.004 Euro) 164560 WP (16.456 Euro)
45 sek. 45 WP (0.0045 Euro) 185130 WP (18.513 Euro)
60 sek. 50 WP (0.005 Euro) 205700 WP (20.57 Euro)
75 sek. 55 WP (0.0055 Euro) 226270 WP (22.627 Euro)
90 sek. 60 WP (0.006 Euro) 246840 WP (24.684 Euro)
105 sek. 65 WP (0.0065 Euro) 267410 WP (26.741 Euro)
120 sek. 70 WP (0.007 Euro) 287980 WP (28.798 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
1 Std.0.7 WP (7.0E-5 Euro)
2 Std.0.75 WP (7.5E-5 Euro)
3 Std.0.8 WP (8.0E-5 Euro)
4 Std.0.85 WP (8.5E-5 Euro)
5 Std.0.9 WP (9.0E-5 Euro)
6 Std.0.95 WP (9.5E-5 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel0.6 WP (6.0E-5 Euro)
468x60 Pixel1.5 WP (0.00015 Euro)
120x600 Pixel0.8 WP (8.0E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.



PaidMail 3.0 Pro Copyright 2010-2018 by Kai Ripp / all-Scripts | Lizenznr.: 1b50927d9686ff8d0358bb6bbf7d2cf0
Seite wurde in 0.015 Sekunden geladen